資料請求フォーム

AIU海外旅行保険 個人プラン

 個人プラン 31日まで   個人プラン 32日~6ヶ月

満69才以下
インフィニティプラン 一般プラン
満15才~満69才 満15才未満 満15才~満69才 満15才未満
ご契約タイプ 94K 93K 92K 91K 13K 12K 11K



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
後遺障害の程度に応じて 150万円~
5,000万円
90万円~
3,000万円
60万円~
2,000万円
30万円~
1,000万円
90万円~
3,000万円
60万円~
2,000万円
30万円~
1,000万円
支払限度額/1事故・1疾病あたり 無制限(※1) 2,000万円 1,500万円 1,000万円
 (疾病応急治療・救援費用 300万円限度)
支払限度額
(※2)
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
疾病死亡 3,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
支払限度額/1事故あたり 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品1つあたり10万円限度、乗車券・航空券の場合は5万円限度(※3) 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 20万円
支払限度額 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
支払限度額 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円


1日まで 4,920円 3,460円 3,130円 2,800円 3,220円 2,870円 2,460円
2日まで 5,720円 4,240円 3,900円 3,560円 3,850円 3,480円 3,050円
3日まで 6,440円 4,900円 4,540円 4,180円 4,400円 4,010円 3,530円
4日まで 6,960円 5,400円 5,030円 4,660円 4,830円 4,420円 3,920円
5日まで 7,850円 6,250円 5,870円 5,490円 5,570円 5,150円 4,590円
6日まで 8,640円 7,000円 6,600円 6,200円 6,220円 5,780円 5,180円
7日まで 9,260円 7,580円 7,170円 6,760円 6,730円 6,270円 5,630円
8日まで 9,950円 8,210円 7,770円 7,330円 7,270円 6,780円 6,080円
9日まで 10,510円 8,730円 8,280円 7,830円 7,710円 7,200円 6,490円
10日まで 11,120円 9,280円 8,810円 8,340円 8,170円 7,630円 6,880円
11日まで 11,730円 9,830円 9,340円 8,850円 8,640円 8,080円 7,290円
12日まで 12,350円 10,390円 9,880円 9,370円 9,120円 8,540円 7,730円
13日まで 12,940円 10,940円 10,420円 9,900円 9,590円 8,990円 8,140円
14日まで 13,370円 11,370円 10,850円 10,330円 9,950円 9,340円 8,480円
15日まで 13,830円 11,790円 11,260円 10,730円 10,290円 9,680円 8,800円
17日まで 14,560円 12,460円 11,910円 11,360円 10,850円 10,210円 9,290円
19日まで 15,570円 13,410円 12,830円 12,250円 11,670円 10,980円 10,020円
21日まで 16,550円 14,330円 13,740円 13,150円 12,450円 11,740円 10,730円
23日まで 17,410円 15,110円 14,500円 13,890円 13,110円 12,380円 11,330円
25日まで 18,280円 15,920円 15,290円 14,660円 13,790円 13,030円 11,930円
27日まで 19,340円 16,900円 16,250円 15,600円 14,630円 13,850円 12,710円
29日まで 20,270円 17,730円 17,050円 16,370円 15,340円 14,520円 13,320円
31日まで 21,270円 18,670円 17,970円 17,270円 16,130円 15,280円 14,040円

(※1) : 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
(※2) : 緊急歯科治療費用は、保険期間31日までのご契約に限り補償の対象となります。ご旅行中に緊急を要した歯科治療費用に限り、10万円を支払いの限度とします。
(※3) : 携行品補償金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗及び航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
(※4) : 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円を支払いの限度とします。
(※5) : 1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。

【保険期間が31日を超える方へ】

1.次の(1)または(2)に該当する方は弊社までお問合せ下さい。

   (1)現在ケガや病気で医師の治療・投薬を受けているか、
      または医師から精密検査、定期的な診療、治療、投薬等のいずれかを すすめられている。
   (2)これまで継続して1ヶ月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガン等の重傷病を患ったことがある。

2.旅行目的が観光、出張等の場合は、保険期間が6ヵ月を超える契約はできませんのでご了承下さい。
3.渡航目的が留学もしくはワーキングホリデーの方は留学保険・ワーキングホリデー保険をご覧下さい。

ページトップへ


満70才以上
インフィニティプラン 一般プラン
  満70~80才 満81~85才 満70~80才 満81~85才 満85才以上
ご契約タイプ 94J 93J 91J 23J 21J 27J



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 500万円
後遺障害の程度に応じて 150万円~
5,000万円
90万円~
3,000万円
30万円~
1,000万円
90万円~
3,000万円
30万円~
1,000万円
15万円~
500万円
支払限度額 無制限(※1) 2,000万円 1,000万円 1,000万円
(疾病応急治療・救援費用 300万円限度)
支払限度額
(※2)
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
疾病死亡 1,000万円 500万円 500万円 500万円 補償なし 補償なし
支払限度額/1事故あたり 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品1つあたり10万円限度、乗車券・航空券などの場合は5万円限度(※3) 30万円 30万円 30万円 20万円 10万円 10万円
支払限度額 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
支払限度額 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円


1日まで 4,680円 3,820円 3,160円 3,340円 2,260円 2,100円
2日まで 5,800円 4,920円 4,240円 4,200円 3,030円 2,870円
3日まで 6,740円 5,820円 5,100円 4,900円 3,640円 3,460円
4日まで 7,450円 6,510円 5,770円 5,440円 4,130円 3,950円
5日まで 8,540円 7,570円 6,810円 6,300円 4,840円 4,650円
6日まで 9,540円 8,530円 7,730円 7,080円 5,480円 5,290円
7日まで 10,310円 9,280円 8,460円 7,670円 5,980円 5,780円
8日まで 11,190円 10,100円 9,220円 8,340円 6,530円 6,320円
9日まで 11,920円 10,800円 9,900円 8,890円 7,020円 6,800円
10日まで 12,720円 11,560円 10,620円 9,480円 7,540円 7,310円
11日まで 13,500円 12,290円 11,310円 10,070円 8,040円 7,800円
12日まで 14,270円 13,020円 12,000円 10,670円 8,540円 8,290円
13日まで 15,010円 13,730円 12,690円 11,220円 9,030円 8,780円
14日まで 15,620円 14,340円 13,300円 11,690円 9,460円 9,210円
15日まで 16,220円 14,920円 13,860円 12,160円 9,860円 9,600円
17日まで 17,170円 15,820円 14,720円 12,860円 10,490円 10,220円
19日まで 18,500円 17,090円 15,930円 13,880円 11,370円 11,090円
21日まで 19,760円 18,320円 17,140円 14,840円 12,210円 11,920円
23日まで 20,850円 19,360円 18,140円 15,670円 12,940円 12,640円
25日まで 21,990円 20,460円 19,200円 16,540円 13,710円 13,400円
27日まで 23,310円 21,730円 20,430円 17,580円 14,590円 14,270円
29日まで 24,490円 22,840円 21,480円 18,460円 15,330円 14,990円
31日まで 25,800円 24,100円 22,700円 19,460円 16,220円 15,880円

(※1) : 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
(※2) : 緊急歯科治療費用は、保険期間31日までのご契約に限り補償の対象となります。ご旅行中に緊急を要した歯科治療費用に限り、10万円を支払いの限度とします。
(※3) : 携行品補償金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗及び航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
(※4) : 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円を支払いの限度とします。
(※5) : 1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。

【保険期間が31日を超える方へ】

1.次の(1)または(2)に該当する方は弊社までお問合せ下さい。

   (1)現在ケガや病気で医師の治療・投薬を受けているか、
      または医師から精密検査、定期的な診療、治療、投薬等のいずれかを すすめられている。
   (2)これまで継続して1ヶ月以上入院したこと、または脳疾患、心疾患、ガン等の重傷病を患ったことがある。

2.渡航目的が出張・駐在の場合で保険期間が3ヵ月を超える場合は、AIU海外出張・駐在保険のページをご覧下さい。
3.渡航目的が留学もしくはワーキングホリデーで3ヶ月を超える方は、AIUの留学保険・ワーホリ保険のページをご覧下さい。

ページトップへ


AIU海外旅行保険 家族プラン

海外旅行保険の家族プランは、一部の補償項目を家族で共有するため個々に加入するよりもお得です。 例えば、10日間3,000万円
プランの場合は、家族4名で28,040円。個人プランの海外旅行保険と比べると約16%の5.410円お得です。

本人用プラン(満15才~満69才)
ご契約タイプ FE FC GB



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円
後遺障害の程度に応じて 150万円~5,000万円 90万円~3,000万円 60万円~2,000万円
支払限度額/1事故・1疾病あたり 無制限(※1) 1,500万円
(疾病応急治療・救援費用300万円限度)
支払限度額(※2) 10万円 10万円 10万円
疾病死亡 3,000万円 1,500万円 1,000万円
支払限度額/1事故あたり 1億円 1億円 1億円
携行品1つあたり10万円限度、乗車券・航空券などの場合は5万円限度(※3) 60万円 60万円 30万円
支払限度額 10万円 10万円 10万円
支払限度額(※5) 2万円 2万円 2万円


1日まで 5,480円 4,220円 3,160円
2日まで 6,360円 5,080円 3,820円
3日まで 7,160円 5,830円 4,380円
4日まで 7,760円 6,410円 4,840円
5日まで 8,970円 7,580円 5,730円
6日まで 9,990円 8,560円 6,480円
7日まで 10,760円 9,300円 7,040円
8日まで 11,540円 10,020円 7,590円
9日まで 12,170円 10,610円 8,060円
10日まで 12,850円 11,240円 8,520円
11日まで 13,550円 11,880円 9,020円
12日まで 14,270円 12,550円 9,530円
13日まで 14,940円 13,180円 10,020円
14日まで 15,440円 13,680円 10,410円
15日まで 15,950円 14,160円 10,770円
17日まで 16,750円 14,900円 11,340円
19日まで 17,910円 16,000円 12,180円
21日まで 19,070円 17,110円 13,040円
23日まで 20,020円 17,990円 13,730円
25日まで 21,020円 18,940円 14,450円
27日まで 22,290円 20,140円 15,380円
29日まで 23,360円 21,120円 16,120円
31日まで 24,460円 22,160円 16,930円

プラス

家族用プラン 1名あたり(満15才~満69才)
契約同意がある方 満15才未満または契約同意がない方
インフィニティプラン 一般プラン インフィニティプラン 一般プラン
ご契約タイプ FE FC GB FA GA



傷害死亡 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
後遺障害の程度に応じて 150万円~5,000万円 90万円~3,000万円 60万円~2,000万円 30万円~1,000万円 30万円~1,000万円
支払限度額/1事故・1疾病あたり 無制限(※1) 1,500万円 無制限(※1) 1,000万円
(疾病応急治療・救援費用300万円限度)
支払限度額
(※2)
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
疾病死亡 3,000万円 1,500万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
支払限度額(1事故あたり) 家族共有
携行品1つあたり10万円限度、乗車券・航空券の場合は5万円限度
支払限度額
支払限度額 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円


1日まで 4,170円 2,910円 2,120円 2,050円 1,770円
2日まで 4,890円 3,610円 2,650円 2,730円 2,280円
3日まで 5,530円 4,200円 3,100円 3,270円 2,700円
4日まで 5,970円 4,620円 3,430円 3,670円 3,020円
5日まで 6,560円 5,170円 3,860円 4,200円 3,420円
6日まで 7,120円 5,690円 4,260円 4,680円 3,800円
7日まで 7,580円 6,120円 4,590円 5,080円 4,110円
8日まで 8,150円 6,630円 4,980円 5,530円 4,460円
9日まで 8,650円 7,090円 5,340円 5,970円 4,810円
10日まで 9,200円 7,590円 5,710円 6,420円 5,150円
11日まで 9,720円 8,050円 6,070円 6,840円 5,480円
12日まで 10,250円 8,530円 6,440円 7,270円 5,830円
13日まで 10,740円 8,980円 6,790円 7,700円 6,160円
14日まで 11,100円 9,340円 7,070円 8,060円 6,440円
15日まで 11,520円 9,730円 7,370円 8,420円 6,720円
17日まで 12,180円 10,330円 7,830円 8,980円 7,150円
19日まで 13,030円 11,120円 8,440円 9,710円 7,730円
21日まで 13,830円 11,870円 9,020円 10,430円 8,290円
23日まで 14,600円 12,570円 9,570円 11,080円 8,800円
25日まで 15,350円 13,270円 10,100円 11,730円 9,300円
27日まで 16,190円 14,040円 10,700円 12,450円 9,870円
29日まで 16,990円 14,750円 11,240円 13,090円 10,370円
31日まで 17,870円 15,570円 11,880円 13,870円 10,980円

(※1) : 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
(※2) : 緊急歯科治療費用は、保険期間31日までのご契約に限り補償の対象となります。ご旅行中に緊急を要した歯科治療費用に限り、10万円を支払いの限度とします。
(※3) : 携行品補償金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗及び航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
(※4) : 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円を支払いの限度とします。
(※5) : 1回の出発遅延など、搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。

家族用プランは、必ずご本人用プランの保険金額以下のタイプからお選び下さい。

ご家族に70歳を超える方がいらっしゃる場合は、ご相談下さい。

ページトップへ